| papírpénz | fizetési ígéret, leggyakrabban törvényes fizetőeszköz. Eredetileg a fémpénzt helyettesítette, majd részben kiszorította a pénzforgalomból.
|
|
| Pareto | Olasz közgazdász. Az ő nevéhez fűződik az ún. Pareto hatékony allokáció fogalma, amely azon allokációt értjük, amikor a gazdasági szereplők közül legalább egynek a jólétét úgy tudjuk javítani, hogy közben a többiek jóléte nem csökken.
|
|
| pari-árfolyam | Paritás (árfolyam) szerinti árfolyam. Értékpapírok esetén ugyanis a névérték és az árfolyam szerinti érték gyakran különbözik. Ha az árfolyamérték kisebb, mint a névérték, akkor paritáson alul, ha nagyobb, akkor paritáson felül áll az árfolyam.
|
|
| paritás | Elméleti érték, amelyet hosszas elemzés után állapíthatunk meg, s amely arra utal, hogy - legalábbis elméletileg - milyen szinten kellene elhelyezkednie a reális árfolyamnak. A mindenkori árfolyam azonban ettől eltérhet, sőt az esetek döntő többségében el is tér. A devizaárfolyam ugyanis egy piaci érték, amely magában foglalja a mindenkori keresleti-kínálati elemeket is.
|
|
| passzíva | A vagyonmérleg forrás oldalán szereplő mérlegtételek (saját tőke, rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek, ezek részei, céltartalékok).
|
|
| passzív bankügyletek | A passzív bankügyletek keretében a bank forrásokat (pl. betéteket) gyűjt, amelynek révén kötelezettsége (tartozása) keletkezik. Ezeket a mérlegben a forrásoldalon, tehát passzívumként mutatják ki, innen ered a passzív bankügylet elnevezés.
|
|
| PayPass technológia | Érintés nélküli, gyors és kényelmes fizetési megoldás, amely kis összegű (5000 forint alatti) vásárlások esetén ideális. A PayPass eszközt nem kell átadni a pénztárosnak, elég, ha a tulajdonosa csak odatartja a terminálhoz.
|
|
| penetráció | Behatolás, benyomulás, beszivárgás, áthatolás.
|
|
| pengő | 1927. január 1-jétől 1946. augusztus 1-jéig Magyarország törvényes, eredetileg aranyalapú fizetőeszköze. 1 kg színarany 3800 pengőt ért. A második világháború utáni hiperinflációja után a forint váltotta fel.
|
|
| pénz | Általános egyenértékes, amely forgalmi, fizetési és tranzakciós funkcióval bír.
|
|
| pénzbeli rabatt | Nagy mennyiségben történő vásárlás esetén nyújtott árkedvezmény
|
|
| pénzforgalmi és lakossági bankszámla | (bank account) A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek kötelesek pénzforgalmi bankszámlát nyitni. Egyéb személyek és szervezetek is nyithatnak pénzforgalmi bankszámlát, ha azonban a számlát nem kifejezetten pénzforgalmi bankszámla megjelöléssel nyitották meg, az lakossági bankszámlának tekintendő. A megkülönböztetés legfőbb jogi jelentősége az, hogy előbbiek terhére be lehet nyújtani azonnali beszedési megbízást, amely elsősorban az állammal szembeni követelések jogszabályon alapuló illetve egyéb, jogerős bírósági ítéleten vagy közigazgatási határozatokon alapuló követelések közvetlen érvényesítését szolgálja, lakossági bankszámla esetében - amellyel szembeni követelés kizárólag bírósági végrehajtás útján érvényesíthető - azonban ez kizárt.
|
|
| pénzfunkciók | A pénz funkcióit három csoportba soroljuk:- 1. a pénz a gazdasági elszámolások egysége.
- (a legkülönbözőbb fizikai megjelenésű jószágokat gazdasági jelentőségük, hasznuk szempontjából úgy hasonlítjuk össze egymással, hogy e mérés egységeként a pénz egységét használjuk)
- 2. a pénz fizetési eszköz
- (csereeszköz, a csere közvetítője, forgalmi eszköz, az elhalasztott fizetések eszköze stb.)
- 3. a pénz a megtakarítások egy lehetséges eszköze
- (értékőrző, kincsképző, a vagyontartás eszköze, felhalmozási eszköz stb.)
|
|
| pénzgazdálkodás | A vállalat adott időszaki pénzeszközivel való gazdálkodás, amely kiterjed a készpénz-, lekötött betétek és értékpapírokkal lebonyolított tranzakciókra.
|
|
| pénz időérték | A pénz valamely jövő vagy múltbeli időpontbeli értéke.
|
|
| pénzintézeti jelzőszám | Pénzintézetek egyedi azonosítója, amellyel a fizetési tranzakciók során történő azonosítást szolgálja.
|
|
| penzió | Nyugdíj (angolul pension)
|
|
| pénzkereslet | a gazdasági szereplők által tartott készpénz és bankszámlapénz összege. A pénzkereslet motívumai: tranzakciós pénz, a vásárlási ügyletek lebonyolításához, óvatossági pénzkereslet: a jövedelmi szinttől és a kamatlábtól függ, minél nagyobb a jövedelem, annál több az embereknél levő készpénz,de minél nagyobb a kamatszint, annál nagyobb kamatveszteség éri azt, aki likvid formában tartja vagyonának szóban forgó hányadát. A nagyobb kamatszint tehát arra ösztönzi a gazdaság szereplőit, hogy vagyonuknak minél nagyobb részét kamatozó követelésekben tartsák, és kevesebbet hordjanak magunknál váratlan kiadások fedezésére a spekulációs pénzkereslet, amit a jövedelemszerzés előre nem látható esélyei motiválják. Az emberek nem kötik le összes nélkülözhető pénzüket tartósan, ha arra számítanak, hogy a jövőben még jobb jövedelemszerzési esély nyílhat.
|
|
| pénzkínálat | A pénzkínálat a forgalomban lévő készpénz és bankszámlapénz mennyiségét. A pénz kínálatát a bankrendszer határozza meg.
|
|
| pénzláb | Főpénz és a váltópénz közötti átváltási arány.
|
|
| pénzmosás | (money laundering) A kifejezés minden olyan eljárást magában foglal, amely arra irányul, hogy lehetetlenné tegye az illegálisan szerzett pénz eredetének azonosíthatóságát és azt legális forrásból származónak tüntesse fel.
|
|
| pénzmultiplikátor | A bankok a náluk elhelyezett betétekből a jegybank által előírt tartalékképzés betartása mellett hitel formájában pénzt tudnak teremteni, amely végül ismét megjelenve valamelyik bank betétjében multiplikátor folyamatot vált ki.
|
|
| pénzpiaci alap | Olyan befektetési alap, amely a tőkét éven belüli lejáratú állampapírokba fekteti.
|
|
| pénztárjegy | Rövid lejáratú, betét jellegű okirat. A lekötés ideje alatt is felveheti a pénzét a betétes.
|
|
| pénztárkönyv | Egyszeres könyvvitelt vezetők könyvviteli nyilvántartásának eszköze.
|
|
| pénzteremtés | Pénzt teremthet a jegybank jegybankpénz kibocsátásával és a kereskedelmi bankok számlapénzteremtéssel (hitelnyújtással).
|
|
| pénztőke | az a pénzmennyiség, ami a tőkejavak megszerzéséhez szükséges.
|
|
| Pénzügyi holding | Olyan pénzügyi vállalkozás, amelynek leányvállalata kizárólag vagy döntően hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás, és legalább egy hitelintézet, illetőleg befektetési vállalkozás leányvállalata van. Legalább 2 milliárd Ft jegyzett tőkével alapítható.
|
|
| pénzügyi intézmény | A hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás.
|
|
| pénzügyi lízing | A Számvitelről szóló törvény alapján: a lízingbe adó a lízingbe vevő igényei szerint beszerzett, és a lízingbe adó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbe vevő használatába, birtokába adja. A lízingbe vevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat. A lízingbe vevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, illetve a lízingbe vevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbe vevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat.
|
|
| pénzügyi lízing | Olyan lízing, amikor a lízingbe adó megvásárolja az eszközt és annak tulajdonjogát rendszeres díjfizetés és a maradványérték megfizetése ellenében átengedi a lízingbe vevőnek. Hasonlít a bankhitelre.
|
|
| pénzügyi penetráció | A gazdaság hitelállományának a GDP-hez viszonyított aránya.
|
|
| pénzügyi piacok | A pénzügyi tranzakciók tere. Értéktőzsde: Koncentrált piac, amelyen értékpapírok, devizák, nemesfémek adásával és vételével foglalkoznak. A forgalmazott termékek azonnali adásvétele mellett lehet határidős műveleteket is kötni szabványos szerződések (kontraktusok) keretében. Árutőzsde: Homogén termékek (olaj, gyapot, gabona, cukor, hús, alumínium) koncentrált kereskedésének helye, ahol azonnali és határidős műveleteket lehet kötni szabványos kontraktusok keretében. Bankközi (OTC) piac. Értékpapírokat nemcsak a tőzsdéken adnak-vesznek. Világszerte a bankok, brókercégek, pénzügyi vállalatok bonyolítják le a forgalom nagyobb részét az ún. bankközi (angolul: over the counter, azaz a pulton keresztüli) piacon.
|
|
| pénzügyi profit | A pénzügyi tevékenységen elért nyereség.
|
|
| pénzügyi számla | Makrogazdasági fogalom. A nemzetgazdaság pénzügyi folyamatait mutatja be (pl. vállalatok, háztartások, államháztartás pénzügyi és vagyoni helyzete).
|
|
| pénzügyi szféra | Korábban a reálgazdaság igényeit kiszolgáló területe volt a gazdaságnak, ma már sok tekintetben a pénzügyi szféra alakítja a reál szférát.
|
|
| pénzügyi szolgáltatás | A következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg devizában, valutában: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű –nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, elektronikus pénz kibocsátása, olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet –, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, pénzügyi szolgáltatás közvetítése, letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, hitel referencia szolgáltatás.
|
|
| pénzügyi vállalkozás | Pénzügyi holding társaság, hitelintézeti elszámolóház, illetve olyan pénzügyi intézmény, amely a következő kivételekkel egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez: - betét gyűjtés, illetve saját tőkéjét meghaladó mértékben más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - ha törvény eltérően nem rendelkezik, - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, - pénzváltási tevékenység.
|
|
| pénzügypolitika | A gazdaságpolitikánál bővebb fogalom, vannak szociálpolitikai, kulturális stb. kapcsolódási pontjai. Megmutatja a redisztribúció céljait, eszközeit és arányait.
|
|
| pénzutalvány | Az ügyfél megbízhatja a számlavezető bankját, hogy meghatározott összeget postautalványon fizessen ki a megnevezett címzettnek.
|
|
| piac | A tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, a kereslet és kínálat találkozásának színtere.
|
|
| piacérzékenység | Beszerzési vagy értékesítési piac szereplői, változásai miatt érzékenység. Konkrét megjelenési formája lehet a költségek növekedése, bevételek csökkenése, értékesítési piacrészesedés csökkenése, stb.
|
|
| piacgazdaság | Olyan gazdaság, amelyet alapvetően a piaci viszonyok irányítanak, az állam nem avatkozik bele a gazdaság működésébe, csupán annak működési keretfeltételeit biztosítja.
|
|
| piaci érték | Az az ár, amelyen adott termék várhatóan eladható az értékelés időpontjában.
|
|
| piaci fundamentalizmus | A piaci szabályozásnak a társadalmi élet olyan területeire való behatolása, (pl. morális értékek, családi kapcsolatok, stb.) ahol alapvetően csak káros hatásai vannak.
|
|
| piaci mutató | A nemzetgazdaság valamely szegmensének, szereplőjének helyzetével kapcsolatos információkat leíró mérőszám (pl. piaci részesedés, munkanélküliségi ráta stb.). Lehet tehát makro-, de vállalati szintű mérőszám is.
|
|
| piaci részesedés | A vállalat által értékesített termék számának vagy értékének aránya az adott termékből adott idő alatt történt összes értékesítéshez viszonyítva.
|
|
| piackoncentráció | Egyetlen értékesítési piacra történő koncentrálás.
|
|
| piacnyitás | egy olyan piacon, ahol korábban egy piaci szereplő működött állami szabályozás mellett, az állam megteremti a verseny lehetőségeit, a szabályozás fokozatosan visszavonul és átengedi a terepet az új piaci szereplőknek és a versenynek.
|
|
| piktogramm | Konkrét jelentéssel bíró kép.
|
|
| PIN kód | (personal identification number) Egy számkód, melyet a kártyabirtokosnak bankártya használatkor a legtöbb esetben személyazonosítás és hitelesítés céljából meg kell adnia. Ugyanaz a szerepe az elektronikus tranzakcióknál, mint az aláírásnak a papír bizonylaton adott megbízás alapján végrehajtott banki műveleteknél.
|
|
| politika | A társadalmi érdekek érvényre juttatásának eszköze.
|
|
| portfólió | Szó szerinti jelentése: tárca. Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját is (valakinek nemcsak egyfajta részvénye van, hanem több cég papírjait is megvásárolta). Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfóliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfólió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze.
|
|
| POS (point of sale) | A meghatározás a bankkártyák kereskedőknél történő használatára utal. A fizetési információk elektronikus terminálon keresztül kerülnek rögzítésre.
|
|
| pótbefizetés | Betéti társaságok, Korlátolt Felelősségű Társaságok esetében a tulajdonosok a legfőbb döntéshozó szerv döntése alapján tulajdoni hányaduk arányában pótlólagos forráshoz juttatják a vállalatot.
|
|
| pozíció | Helyzet, valamihez képesti elhelyezkedés.
|
|
| pozíciólezáró nettósítás | A szerződő felek között fennálló összes kötelezettség lejárttá és esedékessé válása bármelyik fél hitelképességének megváltozása esetén. Ekkor az egymással szemben fennálló követelések pénzben kifejezett ellenértékét a felek egymással szemben beszámítják (nettósítják), a különbözetet pedig a kötelezett kifizeti.
|
|
| pozicionál | Elhelyez.
|
|
| PPP | (Public Private Partnership) a köz- és magánszféra partnersége, az állam és a magán-szféra olyan együttműködési formáját jelenti, amelyben a felek a közszolgáltatás felelősségét és kockázatát közösen viselik. A PPP tehát nem csupán egy finanszírozási forma, hanem egy hosszú távú, kölcsönös előnyökkel járó szerződéses üzleti megállapodás.
|
|
| preferenciális kamatláb | kedvezményes kamatláb
|
|
| prepaid kártya | Lásd: előre fizetett kártya
|
|
| primer | elsődleges
. |
|
| profit | Haszon, nyereség, amelyet a bevételekből kapunk a költségek és ráfordítások levonásával.
|
|
| pro forma számla | Előszámla, amely valójában az eladó részéről adott ajánlat. Vámkezeléshez nem használható fel.
|
|
| progresszív adó | Olyan adó, amelynél az adó alapjának növekedésével az elvonás mértéke is növekszik (pl. személyi jövedelemadó).
|
|
| projekt | Életképes terv, ötlet, amelyet érdemes megvalósítani.
|
|
| projektfinanszírozás | A hagyományos finanszírozási formáktól eltérően, olyan jövőbeni beruházások megvalósítására folyósított hitel, amely alapvetően a projekt jövőbeni pénzáramain alapul.
|
|
| projekt kontroller | a vállalati átfogó controlling tevékenység része, amely a vállalati átfogó controlling tevékenység része, amely egy konkrét projekttel, tervvel kapcsolatos kalkulációk, számítások, elemzések összessége.
|
|
| prompt | Azonnali
|
|
| proporcionális | Arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.
|
|
| provizió | jutalék, közvetítői díj.
|
|
| prudenciális felügyelet | A hitelintézetek állami felügyelete, melynek célja a prudenciális szempontok érvényesítése a bankok gazdálkodásában, és a nagyméretű, pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzügyi válságok kialakulásának megakadályozása. Magyarországon az összes pénzügyi intézmény és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)
|
|
| prudenciális | Okos, körültekintő
pénzintézetek esetében a bankári alapelveket és az ügyfelek érdekeit képviselő magatartás. |
|
| prudens | Óvatosan, felelősségteljesen, jogszabályoknak megfelelően gazdálkodó (pénzügyi intézmény).
|
|